Apraksts
AQA nano – Katlakmens aizsardzības iekārta
EFEKTĪVA AIZSARDZĪBA PRET KATLAKMENI LĪDZ 20 °DH
» BWT drošība
Uzticama aizsardzība pret katlakmeni, aizsērējušām caurulēm un nevajadzīgiem higiēnas riskiem, ko rada nosēdumi.
» BWT dzeramā ūdens garantija
Visi vērtīgie minerāli tiek saglabāti ūdenī.
» BWT ērtība
Elektroniskais kontrolieris nodrošina uzticamu atgādinājumu par ikgadēju apkopi.
AQA nano
Alternatīvā katlakmens aizsardzības sistēma katlakmens nogulšņu novēršanai caurulēs un boileros līdz 20 °dH.
Tehniskie dati
| AQA TOTAL ENERGY | VIENĪBA | AQA NANO |
| Preces numurs | 23301 | |
| Pieslēguma vītne | collas | 1" CT |
| Apstrādes veiktspēja | L/min | 25 l/min vai 1500 l/h |
| maks.vienlaicīgs patēriņš | m3/h | 1.5 |
| Dzīvojamās vienības | 1 | |
| Kārtridžu skaits | gab. | 1 |
| Kapacitāte vienam kārtridžam | m3 | 110 |
| Kopējā apstrādes kapacitāte | m3 | 110 |
| Spiediena zudums pie nominālās plūsmas | bar | 0.8 |
| Min./Maks. darba spiediens | bar | 2 / 10 |
| Maks. ūdens cietība | °dH | 20 |
| Maks. ūdens temperatūra | °C | 30 |
| Maks. telpas temperatūra | °C | 40 |
| Maks. boilera temperatūra | °C | 65 |
| Kopējais ierīces augstums | mm | 710 |
| Ierīces platums | mm | 300 |
| Ierīces dziļums | mm | 150 |
| Elektriskā pieslēguma jauda | W | 5.5 |
| Enerģijas patēriņš | kWh/m3 | 0,01 |
| Jauda gaidstāves režīmā | Wh | 1,8 |
















