Apraksts
Ūdens mīkstināšanas sistēmas ēku un rūpniecības vajadzībām
RONDOMAT DUO 2 TIPA
- Siltumizolācija: kondensāta un nevajadzīgas dzeramā ūdens sasilšanas novēršana
- Integrēts skārienekrāns: sistēmas datu nolasīšana un darbības parametru kontrole, kontrolsaraksti un palīgi sniedz atbalstu darbībā
- Higiēniskā drošība, pateicoties integrētai baktēriju aizsardzības ierīcei, kā arī speciālai sveķu slāņa tīrīšanai, izmantojot IoClean CT tīrīšanas tabletes
- Drošība pret ūdens bojājumiem: integrēta noplūdes aizsardzība, izmantojot AQA Safe vārstu, AQA Watch funkciju un papildu AQA Guard grīdas sensoru
- BWT Best Water Home APP: viegli nolasiet sistēmas parametrus, izmantojot BWT APP
- Lieliski izstrādāts dizains: ergonomiska forma, kompakti izmēri, mūsdienīgas vadības ierīces
Produkta apraksts
- Dupleksa ūdens mīkstināšanas sistēma
- Pilnībā termiski izolēta
- Tilpuma kontrolēta
- Hidraulisks dupleksa centrālais vadības vārsts no lieta metāla
- Lieta metāla savienojuma detaļa ar ūdens skaitītāju pilnībā mīkstinātam ūdenim un integrētu manuālu pārtraukumu
Aprīkojums:
- Pilnīga sistēma
- Cietības testeris
- Reģeneranta tvertne
Uzstādīšanas prasības:
- Nominālais spiediens 10 bar
- Darba spiediens 2.5 - 8.0 bar
- Tīkla pieslēgums 230/50 - 50 V/Hz
- Aizsardzības klase IP 44
- Ūdens temperatūra maks. 25°C
- Apkārtējās vides temperatūra min. 5°C - maks. 40°C
Tehniskie dati
| Tips | Duo 2.2 | Duo 3.2 | Duo 5.2 | Duo 6.2 | Duo 10.2 | |
| Nominālais savienojuma platums | DN | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 |
| Savienojuma veids | 1 1/4 vītne | 1 1/4 vītne | 2 iekš. vītne | 2 iekš. vītne | 2 iekš. vītne | |
| Nominālās jaudas saskaņā ar DIN EN 14743 | mol (m³x°dH) | 2x8 (2x45) | 2x17 (2x93) | 2x32 (2x178) | 2x45 (2x250) | 2x74 (2x416) |
| Jauda / kg reģenerējošās sāls saskaņā ar DIN EN 14743 | mol | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
| Nominālā plūsma saskaņā ar DIN EN 14743 | m³/h | 3 | 3 | 7.5 | 6.8 | 10 |
| Iekārtas ūdens patēriņš uz °dH/m3 | l | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.1 |
| Iekārtas sāls patēriņš uz °dH/m3 | kg | 0,045 | 0,038 | 0,035 | 0,032 | 0,032 |
| Skalošanas ūdens patēriņš 100% reģenerācijai pie 4 bar, aptuveni | l | 90 | 113 | 355 | 300 | 450 |
| Skalošanas ūdens plūsmas ātrums, maks. | l/h | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 1100 |
| Reģenerācijas laiks 100% reģenerācijai pie 4 bar, aptuveni | min | 32 | 39 | 46 | 50 | 58 |
| Reģeneratīvais patēriņš 100% reģenerācijai, aptuveni | kg | 2.0 | 3.7 | 6.0 | 8.0 | 13.5 |
| Jonu apmaiņas materiāls | l | 2 x 18 | 2 x 32 | 2 x 75 | 2 x 100 | 2 x 150 |
| Reģeneratīvās uzglabāšanas jauda | kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 375 |
| Nominālais spiediens (PN) | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Darba spiediens, min. – maks. | bar | 2.5 – 8 | 2.5 – 8 | 2.5 – 8 | 2.5 – 8 | 2.5 – 8 |
| Peldošie signāla kontakti CIC | DC V / A | 24 / 0.5 | 24 / 0.5 | 24 / 0.5 | 24 / 0.5 | 24 / 0.5 |
| Ūdens temperatūra min. – maks. | °C | 5–25 | 5–25 | 5–25 | 5–25 | 5–25 |
| Apkārtējā temperatūra, min. – maks. | °C | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 | 5–40 |
| Mitrums | Bez kondensāta | Bez kondensāta | Bez kondensāta | Bez kondensāta | Bez kondensāta | |
| Barošanas avots | V / Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz | 100–240 V / 50–60 Hz |
| Ierīces darba spriegums | DC V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Aizsardzības klase | IP | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Jauda darbības laikā | W | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Jauda reģenerācijas laikā | W | 40 | 40 | 75 | 75 | 120 |
| Pasūtījuma numurs | 11551 | 11552 |
11555 |
11553 | 11554 |
Izmēri
| Tips | Duo 2.2 | Duo 3.2 | Duo 5.2 | Duo 6.2 | Duo 10.2 | |
| Izmēri ar izolāciju (A x B x C) | mm | 877 x 662 x 533 | 1398 x 662 x 533 | 1599 x 1212 x 610 | 1599 x 1212 x 610 | 1282 x 1272 x 610 |
| Ūdens ieplūdes savienojuma augstums (D) | mm | 610 | 1131 | 1356 | 1356 | 1356 |
| Ūdens izplūdes savienojuma augstums (E) | mm | 677 | 1198 | 1464 | 1464 | 1137 |
| Pārplūdes savienojuma augstums (F) | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 |
| Atstatums ierīces vāka atvēršanai (G) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Reģeneranta tvertnes augstums (H) | mm | 810 | 810 | 860 | 860 | 1200 |
| Reģeneranta tvertnes diametrs (I) | mm | 470 | 470 | 650 | 650 | 750 |
| Min. kanalizācijas sistēmas pieslēgums | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Darba svars bez sāls tvertnes, aptuveni | kg | 100 | 135 | 600 | 650 | 785 |
| Darba svars, aptuveni | kg | 200 | 280 | 800 | 850 | 1200 |























