Apraksts
Izmantošanai ar filtra galvu 12580 vai 12533 ( nav piemērots BWT GROHE, BWT BLANCO vai BWT w+m filtra galvām)
Woda-Pure
BWT Woda-Pure sērija parastu krāna ūdeni pārvērš par vislabāko dzeramo ūdeni. Definējiet savu ūdens kvalitāti mājās: ūdens bez cietajām daļiņām, smakas, hlora, baktērijām utt. ar Mg2+ mineralizācijas tehnoloģiju. Un izvēlieties BWT kārtridžu sistēmas savām ūdens problēmām.
- Izmantojiet vietējo krāna ūdeni | Vietējais krāna ūdens tiek apstrādāts uz vietas un pārvērsts drošā dzeramā ūdenī. Pats labākais: lieliskas garšas BWT magnija mineralizēts ūdens.
- Resursu saglabāšana | Vairs nav nepieciešams pirkt un transportēt ūdeni plastmasas pudelēs – tas ietaupa resursus un samazina CO2 pēdas nospiedumu.
- Samaziniet plastmasas atkritumus | Mazāka plastmasas ūdens pudeļu ražošana un izmantošana krasi samazina plastmasas atkritumu daudzumu – tas ir ieguldījums ilgtspējībā.
- Ietaupiet naudu | Izvairīšanās no plastmasas pudelēm un vietējā krāna ūdens izmantošana var arī ietaupīt naudu – īsāk sakot, ekonomisks un ekoloģisks ieguldījums.
Woda-Pure Soft Min M
PLUS MINERĀLVIELAS
* Re-mineralizācija ar dabīgiem minerāliem, ideāli uzturvielām sabalansēta.
* Garšas uzlabošana – ieteicams pēc reversās osmozes.
Kapacitāte līdz
SoftMin M | 4 500 L
Mēs iesakām nomainīt filtra kārtridžu vismaz pēc 6 mēnešiem – neatkarīgi no atlikušās kapacitātes. Arī pēc vairāk nekā četru nedēļu pārtraukuma. Lai maksimāli palielinātu filtra kapacitāti, iesakām izmantot priekšfiltru ar 5 µm vai 1 µm.
Tehniskā informācija
| Woda-Pure filtra kārtridžs | SoftMin M |
| Tipiskā kapacitāte litros | 4 500 L |
| Kopējais augstums bez stiprinājuma mm | 475 |
| Kopējais augstums ar stiprinājumu mm | 500 |
| Savienojuma augstums mm | 421 |
| Montāžas garums mm | 125 |
| Savienojuma vītne (ievads/izvads) | 3/8" |
| Maksimālā plūsma (l/h) | 200 |
| Nominālais spiediens, min - maks. baros | 2-8 |
| aptuvenais spiediena zudums pie 200 l/h baros | 1.3 |
| Darba temperatūra, min. – maks. °C | 4-30 |
| Filtra Nr. | 12563 |
| Filtra galva bez apvedvārsta | 12533 |
| Filtra galva ar apvedvārstu (iestatījums 0) | 12580 |
Lejupielādes
Woda-Pure SoftMin M Installation and operating manual EN
















