Apraksts
- Bez svina
- Atbilst ADA standartiem
- ANSI A177.1, NSF/ANSI 61, 9. iedaļa
Nerūsējošā tērauda āra pjedestāla pudeles pildītājs tiek darbināts ar spiedpogu.
Konstrukcijai jābūt izgatavotai no bieza, pilnībā nerūsējošā tērauda, un pudeles pildītāja pamatnes pjedestālam jābūt ar četriem montāžas caurumiem.
Piekļuves vākiem jābūt nostiprinātiem ar pretvandālisma nerūsējošā tērauda skrūvēm. Pašslēdzošai spiedpogai, kuras darbībai nepieciešams mazāk nekā 5 mārciņu spēks, jāaktivizē iekšēji uzstādīts vārsts.
Ierīce ir sertificēta atbilstoši NSF/ANSI 61, 9. iedaļas, Public Law 111-380 (bezsvina) un CHSC 116875 prasībām.
Ir pieejama mājdzīvnieku strūklakas versija ar sufiksa opciju -PF.
STANDARTA FUNKCIJAS
- Atbilst ADA standartiem pieaugušajiem
- Spiedpogu darbināms pudeles pildītājs
- Lamināra plūsmas ūdens padeve pudeles pildītājam
- Izturīgs pret saules gaismu, karstumu, mitrumu un nodilumu
-
14. kalibra, smags nerūsējošā tērauda konstrukcija ar korozijizturīgu un skrāpējumiem izturīgu apdari
- 100 sietu ieplūdes filtrs
- Piekļuves vāks, smags nerūsējošais tērauds, pretvandālisma
IESPĒJAS
| FRU1 | Pazemes sala izturīgs viens vārsts (tikai spiedpogu darbība, bez filtra) |
| FRU2 | Pazemes sala izturīgi divi vārsti (tikai spiedpogu darbība, bez filtra)¹ |
| HB1 | Šļūtenes krāns ar vakuuma pārtraucēju ¹ ² |
| HB3 | Pretvandālisma šļūtenes krāns ar vakuuma pārtraucēju ¹ ² |
| IAP | Zemē iestrādājama stiprinājuma plāksne ¹ |
| LOGO | Klienta norādītais logotips ¹ |
| PF | Mājdzīvnieku strūklakas tvertne ¹ |
Opciju piezīmes:
¹ Skatīt atsevišķu opciju lapu.
² Šī opcija nav pieejama sala izturīgai versijai.


GY sērijas pārskats
| Produkta kods | Materiāls | Bļodu skaits | Dzīvnieku strūklaka | Pudeļu pildītājs | Bez šķēršļiem | Sala izturīgs | |
| GYM | 142.400.119 | Tērauds | 1 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYM-PF | 142.400.113 | Tērauds | 1 | Jā | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYQ | 142.400.210 | Tērauds | 2 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYQ-PF | 142.400.209 | Tērauds | 2 | Jā | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| M-OBF | 142.200.200 | Tērauds | - | Nē | Jā | Nē | Pēc izvēles |
| M-OBF-PF | 142.200.105 | Tērauds | - | Jā | Jā | Nē | Pēc izvēles |
| GYE14 | 142.400.214 | Tērauds | 1 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYE24 | 142.500.928 | Tērauds | 2 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |























