Apraksts
- Bez svina
- Atbilst ADA prasībām
- ANSI A177.1, NSF/ANSI 61, 9. iedaļa
Nerūsējošā tērauda āra pjedestāla pudeļu uzpildītājs tiek darbināts ar spiedpogu.
Konstrukcijai jābūt no bieza, visa nerūsējošā tērauda, un pudeļu uzpildītāja pjedestāla pamatnei jābūt ar četriem montāžas caurumiem.
Piekļuves vākiem jābūt nostiprinātiem ar vandālizturīgām nerūsējošā tērauda skrūvēm. Pašbloķējošai spiedpogai, kuras darbībai nepieciešams mazāk par 5 mārciņām spēka, jāaktivizē iekšēji uzstādīts vārsts.
Ierīce ir sertificēta, lai atbilstu NSF/ANSI 61, 9. iedaļai, Publiskajam likumam 111-380 (bez svina) un CHSC 116875.
Ir pieejama mājdzīvnieku strūklakas versija ar -PF sufiksa opciju.
STANDARTA FUNKCIJAS
- Atbilst ADA prasībām pieaugušajiem
- Spiedpogas darbības pudeļu uzpildītājs
- Lamināra plūsmas ūdens padeve pudeļu uzpildītājam
- Izturīgs pret saules gaismu, karstumu, mitrumu un nodilumu
-
14. kalibra, smagā nerūsējošā tērauda konstrukcija ar korozijas un skrāpējumu izturīgu apdari
- 100 sietu ieplūdes filtrs
- Piekļuves vāks, smags nerūsējošais tērauds, vandālizturīgs
OPCIJAS
| FRU1 | Pazemes sala izturīgs viens vārsts (tikai ar spiedpogu, bez filtra) |
| FRU2 | Pazemes sala izturīgi dubultie vārsti (tikai ar spiedpogu, bez filtra)¹ |
| HB1 | Šļūtenes krāns ar vakuumu pārtraucēju ¹ ² |
| HB3 | Vandālizturīgs šļūtenes krāns ar vakuumu pārtraucēju ¹ ² |
| IAP | Zemē iestiprināta enkura plāksne ¹ |
| LOGO | Klienta norādīts logotips ¹ |
| PF | Mājdzīvnieku strūklakas uztvērējs ¹ |
Opciju piezīmes:
¹ Skatiet atsevišķu opciju lapu.
² Šī opcija nav pieejama sala izturīgā versijā.


GY sērijas pārskats
| Produkta kods | Materiāls | Trauku skaits | Mājdzīvnieku strūklaka | Pudeļu uzpildītājs | Bez šķēršļiem | Sala izturība | |
| GYM | 142.400.119 | Tērauds | 1 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYM-PF | 142.400.113 | Tērauds | 1 | Jā | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYQ | 142.400.210 | Tērauds | 2 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYQ-PF | 142.400.209 | Tērauds | 2 | Jā | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| M-OBF | 142.200.200 | Tērauds | - | Nē | Jā | Nē | Pēc izvēles |
| M-OBF-PF | 142.200.105 | Tērauds | - | Jā | Jā | Nē | Pēc izvēles |
| GYE14 | 142.400.214 | Tērauds | 1 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |
| GYE24 | 142.500.928 | Tērauds | 2 | Nē | Jā | Jā | Pēc izvēles |























